Wachstumsförderung auf einen Blick:
Die wichtigsten Eckdaten
Über das LfA-Angebot hinaus bestehen Kombinationsmöglichkeiten unserer Kredite mit nahezu allen Finanzierungshilfen des Bundes und des Landes.
Kleine und mittlere Unternehmen und Freie Berufe | Unternehmen und Freie Berufe bis 500 Mio. Umsatz | |
---|---|---|
Darlehen | Gründungs- und Wachstumskredit* | Universalkredit |
Zinssatz | deutliche Zinsverbilligung durch die zinsgünstige Refinanzierung der KfW Bankengruppe und der LfA Förderbank Bayern sowie bei Gründungsvorhaben zusätzlich durch den Einsatz von Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern | Vorzugskonditionen am unteren Ende der Marktzinssätze |
Laufzeit | 5, 8, 10, 15, 20 Jahre** sowie 2** und 12 Jahre endfällig | 3, 5, 8, 10, 15, 20 Jahre bzw. 15 Jahre endfällig |
Tilgungsfrei | 1, 2, 3 Jahre | 1 bzw. 2 Jahre bzw. 15 Jahre endfällig |
Zinsbindung | bis zu 20 Jahre | bis zu 10 Jahre |
Darlehens- |
-- | 25.000 EUR |
Darlehens- |
10 Mio. EUR Haftungsfreigestellte Darlehen: 2 Mio. EUR |
15 Mio. EUR Haftungsfreigestellte Darlehen 7,5 Mio. EUR |
Vorhabens- |
-- | -- |
Finanzierungs- |
bis zu 100 % | bis zu 100 % |
* In Kooperation mit dem ERP-Förderkredit KMU der KfW Bankengruppe
** nur für Warenfinanzierungen